| 2009 (Schedule complete) |
| Sept. 5 | at Wake Forest |
| Sept. 12 | SMU |
| Sept. 19 | Connecticut |
| Sept. 26 | Northwestern State |
| Oct. 10 | at Oklahoma |
| Oct. 17 | at Iowa State |
| Oct. 24 | Oklahoma State |
| Oct. 31 | Nebraska |
| Nov. 7 | at Missouri |
| Nov. 14 | Texas |
| Nov. 21 | at Texas A&M |
| Nov. 28 | Texas Tech |
| |
| 2010 (Need 1 non-conference game) |
| Sept. 4 | at TCU |
| Sept. 11 | Buffalo |
| Sept. 25 | at Rice |
| Oct. 9 | Kansas |
| Oct. 16 | at Colorado |
| Oct. 23 | Kansas State |
| Oct. 30 | at Texas |
| Nov. 6 | at Oklahoma State |
| Nov. 13 | Texas A&M |
| Nov. 20 | Oklahoma |
| Nov. 27 | at Texas Tech |
| |
| 2011 (Need 1 non-conference game) |
| Sept. 3 | TCU |
| Sept. 10 | at SMU |
| Sept. 24 | Rice |
| Oct. 1 | at Kansas |
| Oct. 15 | Colorado |
| Oct. 22 | at Kansas State |
| Oct. 29 | Texas |
| Nov. 5 | Oklahoma State |
| Nov. 12 | at Texas A&M |
| Nov. 19 | at Oklahoma |
| Nov. 26 | Texas Tech |
| |
| 2012 (Need 2 non-conference games) |
| Sept. 8 | SMU |
| Sept. 29 | at Rice |
| Oct. 6 | Oklahoma |
| Oct. 13 | Iowa State |
| Oct. 20 | at Oklahoma State |
| Oct. 27 | at Nebraska |
| Nov. 3 | Missouri |
| Nov. 10 | at Texas |
| Nov. 17 | Texas A&M |
| Nov. 24 | at Texas Tech |
| |
| 2013 (Need 3 non-conference games) |
| Sept. 14 | at SMU |
| Oct. 5 | at Oklahoma |
| Oct. 12 | at Iowa State |
| Oct. 19 | Oklahoma State |
| Oct. 26 | Nebraska |
| Nov. 2 | at Missouri |
| Nov. 9 | Texas |
| Nov. 16 | at Texas A&M |
| Nov. 23 | Texas Tech |
| |
| 2014 (Need 4 non-conference games) |
| Oct. 4 | Kansas |
| Oct. 11 | at Colorado |
| Oct. 18 | Kansas State |
| Oct. 25 | at Texas |
| Nov. 1 | at Oklahoma State |
| Nov. 8 | Texas A&M |
| Nov. 15 | Oklahoma |
| Nov. 22 | at Texas Tech |
| |
| 2015 (Need 4 non-conference games) |
| Oct. 10 | at Kansas |
| Oct. 17 | Colorado |
| Oct. 24 | at Kansas State |
| Oct. 31 | Texas |
| Nov. 7 | Oklahoma State |
| Nov. 14 | at Texas A&M |
| Nov. 21 | at Oklahoma |
| Nov. 28 | Texas Tech |